|
รายละเอียดสินค้า:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
เน้น: | rockwool insulation pins,insulation anchors |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | สแตนเลส AISI 1008 สแตนเลส austenitic 304 สแตนเลส |
กว้างของหัว | 35 มม. |
กว้างของแกน | 7 มม. |
การ ผ่าน ผ่าน | 12.5 มิลลิเมตรพับ 340N; 9.5 มิลลิเมตรพับ 255N |
ความลึกของการฝัง | เครื่องพัดลม 50-75 มิลลิเมตร; อิฐ / บล็อก 40-60 มิลลิเมตร; ไม้อ่อน 35-50 มิลลิเมตร |
ความยาว | 65 มิลลิเมตร 85 มิลลิเมตร 105 มิลลิเมตร 125 มิลลิเมตร 145 มิลลิเมตร |
คําอธิบายทั่วไป:เครื่องติดตั้งประกอบด้วยโลหะสําหรับการติดตั้งแผ่นประกอบด้วยโลหะ
วัสดุโลหะเรืองก่อน มีพร้อมกับสแตนเลส
จบ:ผงเหล็ก
ขนาด | ความยาว [mm] | กว้างของท่อ [mm] | ขนาดฐาน [มิลลิเมตร] | ความหนา [mm] | กล่อง [ชิ้น] | น้ําหนัก [kg/mpc] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 20.8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 33.4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 40 |
สําหรับการติดตั้งวัสดุกันไฟอ่อนหรือกันแรงดัน เช่น:
ยังเหมาะสําหรับ:
วัสดุก่อสร้าง
รุ่นสินค้า | กว้างของรูเจาะ d0 [mm] | ความยาวของแอนเกอร์ l [mm] | ความลึกของหลุมเจาะ h1 [มม] | การแก้ไขความยาวที่ใช้ได้ [mm] | ผล. ความลึกของแอนเกอร์ hef [มม] |
---|---|---|---|---|---|
HUIHAO40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
HUIHAO50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
HUIHAO100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
HUIHAO130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
HUIHAO160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
HUIHAO210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
HUIHAO260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
แอนเกอร์ประกอบด้วยเครื่องยนต์ประกอบด้วยพลาสติก และสตาร์ปินประกอบด้วยไฟเบอร์แก้ว เหมาะสําหรับการประกอบโพลิสไตเรนและพานประกอบด้วยฟองแข็งกับคอนกรีต, ผนัง & บล็อก
ขนาดหลุมแอนเกอร์ [mm] | ความยาวของแอนเกอร์ [mm] | ความหนาของเครื่องติดตั้ง [mm] | ขั้นต่ํา ความลึกการฝัง [มม] | ความลึกของรูขั้นต่ํา [มิลลิเมตร] | กว้างหัว [mm] | จํานวนต่อกล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 30-40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50-60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70-80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90-100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110-120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130-150 | 30 | 40 | 50 | 250 |
ดัดรูขนาด 10 มิลลิเมตร ดันแอนเกอร์ผ่านอุปกรณ์ประกอบกันและใส่อย่างน้อย 30 มิลลิเมตรในวัสดุพื้นฐาน ดําเนินในปินเสริมกระจกเพื่อให้มีการเชื่อมต่อการขยายกลหัวขนาด 50 มิลลิเมตรประกอบด้วยการเจาะขนาดใหญ่เพื่อให้มีกุญแจที่ดีสําหรับระบบการเรนเดอร์การแยกผนังภายนอก.
ผู้ติดต่อ: zhijing.gao
โทร: 86-13363891298
แฟกซ์: 86-1336-3891298