รายละเอียดสินค้า:
|
มิติ: | 305x305 | วัสดุ: | ปู่ |
---|---|---|---|
คะแนนตัวกรอง: | 31-41% | รู: | 10 มม. |
ความหนา: | 30 มม. | อุปกรณ์: | สนับสนุน |
เน้น: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
สเปคของ หน้าจอตาข่ายแยกน้ำ Polyurethane Modular
วัสดุ | ความกว้าง | ความยาว | ความหนา |
ยูรีเทน | 305 มม | 305 มม | 30mm |
แก้ไขหมายเลขกลอน | ขนาดกลอน | สี | กำหนดเอง |
4pcs | M8 | สีแดงสีเหลืองและสีส้ม | สนับสนุน |
ขนาดรูรับแสงรูปสี่เหลี่ยมมาตรฐานของตาข่ายหน้าจอโพลียูรี Modular - ไม่มีการยึดหรือทำให้ไม่เห็น | |||
ขนาดรูรับแสงกว้าง | ความสูงโดยรวม BH | ความสูงของหน้าจอในพื้นที่ SF | การคัดกรองแบบเปิดที่มีประสิทธิภาพ% |
3 | 30 | 7 | 20.3% |
3.15 | 30 | 10 | 14.6 |
4 | 30 | 10 | 16.8 |
5 | 30 | 10 | 26.3 |
6.3 | 30 | 13 | 26.7 |
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | วันที่ 31 | 29 |
42 | 40 | วันที่ 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
คุณสมบัติของ Polyurethane Modular Dewatering ประกบหน้าจอด้วย PU Blot
แอพลิเคชันของยูรีเทน Modular Dewatering ตาข่ายแก้ไขหน้าจอด้วย PU Blot
ภาพของหน้าจอตาข่ายแยกน้ำโพลียูรี Modular
ผู้ติดต่อ: zhijing.gao
โทร: 86-13363891298
แฟกซ์: 86-1336-3891298