รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | เสร็จ: | เคลือบทองแดงหรือเหล็กชุบสังกะสี |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางพิน: | 2.7 มม. เป็นต้น | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว: | 30 มม. หรือ 38 มม |
เน้น: | cd weld pins,threaded stud welder |
หัวเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 38 มม. หัวเชื่อมแผ่นซีดีขนาดเล็ก 12Gauge Dia
>>> Introduction To The Cup Head (CD) Weld Pins
หมุดเชื่อม Capacitor Discharge (CD) แบบหัวถ้วยชนิดนี้เชื่อมผ่านฉนวนทำให้สามารถผลิตได้
ในขั้นตอนเดียวหัวของหมุดติดอยู่กับตะปู ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มแหวนรองช่วยลดเวลาแรงงานลงได้
ทำให้ดูเรียบร้อยและเรียบร้อย
>>>ข้อมูลจำเพาะของหมุดเชื่อมหัวถ้วย (CD)
หัวเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 38 มม. หัวเชื่อมแผ่นซีดีขนาดเล็ก 12Gauge Dia
หัวถ้วย (CD) หมุดเชื่อม
วัสดุ | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางขา Pin | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 3/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 1/2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 3/4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 7/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 1" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 1-1/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 1-1/4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 1-1/2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 1-5/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 1-7/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 2-1/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 2-1/4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 2-1 / 2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 3" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 3-1 / 2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 4-1 / 2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 5" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 5-1 / 2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 6" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
เหล็กกัลวาไนซ์ | 8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1-1/2" (38 มม.) |
วัสดุ | PIN | เครื่องซักผ้า | ||
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | |||
C - 0.23% สูงสุด | P - 0.04% สูงสุด | C - 0.23% สูงสุด | P - 0.04% สูงสุด | |
Mn - สูงสุด 0.90% | S - 0.05% สูงสุด | Mn - สูงสุด 0.90% | S - 0.05% สูงสุด | |
คุณสมบัติทางกล | มูลค่าตามคำขอ | มูลค่าตามคำขอ | ||
ชุบ | พินมาตรฐานเป็นกัลวาไนซ์ | เครื่องซักผ้ามาตรฐานเป็นสังกะสี | ||
ชุบทองแดงสามารถใช้ได้ | ||||
เอียง | ขอบเครื่องซักผ้าเอียงเพื่อป้องกันการตัดวัสดุฉนวน | |||
สแตนเลส | ไม่ได้มาตรฐาน แต่มีให้ตามคำสั่งพิเศษ | |||
เครื่องซักผ้าฉนวนกระดาษ | มีให้ตามคำขอสำหรับการเชื่อมผ่านฉนวนฟอยล์ |
ใบสมัคร
1: ตำแหน่งฉนวน
2: กดพินหัวถ้วยผ่านฉนวน
3: เชื่อมเข้าที่เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
>>> แพ็คเกจ
1.500 ชิ้นต่อถุง 10 ถุงต่อกล่อง 72 กล่องต่อพาเลท
2.1000 ชิ้นต่อกล่อง 48 กล่องต่อพาเลท
3. เป็นความต้องการของคุณ
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 86-18732199987
แฟกซ์: 86-1336-3891298