รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | ลวดตาข่ายสถาปัตยกรรม | วัสดุ: | สายเคเบิลและแท่งสแตนเลส |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | น้อยกว่า 6 ม | การบํารุงผิว: | สีสเปรย์ออกซิเดชันสีชุบ |
สี: | Siver, Cooper, Rend, ฯลฯ | แอปพลิเคชัน: | เป็นตัวแบ่งห้องหรือผนังหุ้มสำหรับการตกแต่งอาคาร |
เน้น: | stainless steel mesh screen,architectural steel mesh |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | สายใยไฟฟ้าสถาปัตยกรรม |
วัสดุ | สายไฟและสแตนเลส |
ความกว้าง | ต่ํากว่า 6 เมตร |
การบํารุงผิว | สเปรย์เพนท์, การออกซิเดชั่น, การเคลือบสี |
สี | เงิน ทองแดง เป็นต้น |
การใช้งาน | เป็นส่วนแยกห้องหรือผนังคลุมสําหรับตกแต่งอาคาร |
เครือข่ายไฟฟ้าประดับสถาปัตยกรรม หรือเรียกกันอีกว่า ผ้าโลหะ หรือ เครือข่ายไฟฟ้าประเภทสถาปัตยกรรม เป็นเส้นใยเหล็กไร้ขุ่นคุณภาพสูง สายเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียม สายทองแดงสายทองแดงหรือวัสดุเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กอื่น ๆเป็นวัสดุประดับใหม่ในอุตสาหกรรมและการประดับสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย
วัสดุ | พื้นที่เปิด | ไดอาเคเบิล | สายเคเบิล Pitch | โรด ดิอา | สตอปปิช | ความหนา | น้ําหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 40% | 1x1.8 มิลลิเมตร | 4 มม. | 1.5 มิลลิเมตร | 5.5 มิลลิเมตร | 5.1 มิลลิเมตร | 70,74 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 43% | 1x2.5 มิลลิเมตร | 6 มม. | 2 มม. | 8 มม. | 5.5 มิลลิเมตร | 7.87 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 62% | 2x2.75 มิลลิเมตร | 40 มม | 4 มม. | 14.5 มิลลิเมตร | 9.5 มิลลิเมตร | 9.41kg/m2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 37.20% | 3x0.5 มิลลิเมตร | 3.5 มิลลิเมตร | 0.5 มิลลิเมตร | 1.4 มิลลิเมตร | 1.3 มิลลิเมตร | 2.4 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 71% | 3x1.6 มิลลิเมตร | 80 มม. | 2.5 มิลลิเมตร | 10 มม. | 5.7 มิลลิเมตร | 4.58 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 65% | 3x2 มิลลิเมตร | 80 มม. | 3 มม. | 10 มม. | 7 มม. | 6.67 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 65.90% | 3x2.75 มิลลิเมตร | 110 มม. | 4 มม. | 14.5 มิลลิเมตร | 10 มม. | 8.5 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 67% | ขนาด 3x3 มิลลิเมตร | 110 มม. | 4 มม. | 14.2 มิลลิเมตร | 10 มม. | 80,6 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 44.30% | 4x0.75 มิลลิเมตร | 26.4 มิลลิเมตร | 1.5 มิลลิเมตร | 3 มม. | 3 มม. | 5.2kg/m2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 62% | 4x1 มิลลิเมตร | 36 มม. | 2 มม. | 6.6 มิลลิเมตร | 4 มม. | 4.55 กิโลกรัม/ม2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 40% | 4x2 มิลลิเมตร | 50 มม | 3 มม. | 6 มม. | 7 มม. | 11.2kg/m2 |
สแตนเลสหรืออลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอน | 42% | 4x2 มิลลิเมตร | 50 มม | 3 มม. | 6 มม. | 7 มม. | 11.8kg/m2 |
เนื่องจากคุณสมบัติทางการทํางานและความสวยงามหลายอย่างของเจสจึงเหมาะสําหรับการใช้งานต่าง ๆ ในสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน. เนื้อผงโลหะถูกใช้ในการตกแต่งเช่น:
เรายังให้บริการกรอบสําหรับจอ Mesh.
สําหรับราคา, แคตಲಾಗ์, หรือตัวอย่าง, กรุณาอีเมล: david@huihaomesh.com
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 86-18732199987
แฟกซ์: 86-1336-3891298