รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลวดตาข่ายสถาปัตยกรรม | วัสดุ: | สายและแท่งสแตนเลส |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | น้อยกว่า 6 ม | การรักษาพื้นผิว: | พ่นสีออกซิเดชั่นสีชุบ |
สี: | Siver, cooper, rend ฯลฯ | ใบสมัคร: | เป็นฉากกั้นห้องหรือผนังอาคารสำหรับตกแต่งอาคาร |
เน้น: | stainless steel mesh screen,architectural steel mesh |
ลวดตาข่ายสถาปัตยกรรมตกแต่งที่เรียกว่าผ้าโลหะหรือตาข่ายสถาปัตยกรรมทอด้วยลวดสแตนเลสคุณภาพสูง
ลวดอลูมิเนียมลวดทองเหลืองลวดทองแดงหรือวัสดุโลหะผสมอื่น ๆเป็นวัสดุตกแต่งใหม่ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่และ
การใช้งานตกแต่งสถาปัตยกรรม
การสนับสนุนทางเทคนิคของแผงลวดตาข่ายสถาปัตยกรรมสีทองแดงทอด้วยสายเคเบิลและแท่งสำหรับอาคาร
1. สนับสนุนการออกแบบรูปแบบตามการใช้งาน
2. สนับสนุนการออกแบบกรอบตามการติดตั้ง
3. การสนับสนุนการรักษาพื้นผิว ได้แก่ PVDF, PVD, Spraying
4. จัดหาอุปกรณ์ติดตั้ง ได้แก่ สกรูยึดผนังรางสลักเกลียวและอื่น ๆ
5วัสดุ: สแตนเลสทองแดงทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลลอยด์ ฯลฯ
6. ประเภทสาน: สานธรรมดา, สิ่งทอลายทแยง, สานดัตช์, สานดัตช์ธรรมดา, ทอลายทแยงดัตช์, วิธีการทอที่เป็นเอกลักษณ์ ฯลฯ
คุณสมบัติของแผงลวดตาข่ายสถาปัตยกรรมสีทองแดงทอด้วยสายเคเบิลและแท่งสำหรับอาคาร
วัสดุ | พื้นที่เปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | สนามสายเคเบิล | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | คันสนาม | ความหนา | น้ำหนัก |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 40% | 1x1.8 มม | 4 มม | 1.5 มม | 5.5 มม | 5.1 มม | 7.74kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 43% | 1x2.5 มม | 6 มม | 2 มม | 8 มม | 5.5 มม | 7.87kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 62% | 2x2.75 มม | 40 มม | 4 มม | 14.5 มม | 9.5 มม | 9.41kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 37.20% | 3x0.5 มม | 3.5 มม | 0.5 มม | 1.4 มม | 1.3 มม | 2.4kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 71% | 3x1.6 มม | 80 มม | 2.5 มม | 10 มม | 5.7 มม | 4.58kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 65% | 3x2 มม | 80 มม | 3 มม | 10 มม | 7 มม | 6.67kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 65.90% | 3x2.75 มม | 110 มม | 4 มม | 14.5 มม | 10 มม | 8.5kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 67% | 3x3 มม | 110 มม | 4 มม | 14.2 มม | 10 มม | 8.6 กก / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 44.30% | 4x0.75 มม | 26.4 มม | 1.5 มม | 3 มม | 3 มม | 5.2kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 62% | 4x1 มม | 36 มม | 2 มม | 6.6 มม | 4 มม | 4.55kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 40% | 4x2 มม | 50 มม | 3 มม | 6 มม | 7mm | 11.2kg / m2 |
เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอน | 42% | 4x2 มม | 50 มม | 3 มม | 6 มม | 7 มม |
11.8kg / m2 |
ข้อมูลจำเพาะยังสามารถปรับแต่งได้ |
การประยุกต์ใช้ลวดตาข่ายสถาปัตยกรรม
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 86-18732199987
แฟกซ์: 86-1336-3891298