รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตะแกรงนิรภัยโลหะ | วัสดุ: | เหล็กชุบสังกะสีหรืออลูมิเนียมหรือสแตนเลส |
---|---|---|---|
ความลึก: | มาตรวัด 10/12/14/16 | รูปร่างรู: | เพชร |
ความกว้าง: | 4.75 "/ 7" / 9.5 "/ 11.75" / 18.75 "/ 24" | ใบสมัคร: | ใช้สำหรับป้องกันการลื่นไถลเป็นพื้นบันไดทางเดิน |
เน้น: | aluminum safety grating,aluminum plank grating |
Diamond Hole Perforated Metal Safety Grating พร้อมแผ่น 10Ga สำหรับป้องกันการลื่นไถล
>>> การแนะนำตะแกรงนิรภัยโลหะเจาะรูเพชร
ดอกยางบันไดโลหะเจาะรูผลิตด้วยแผ่นยึดปลายเชื่อมเจาะด้วยรูล่วงหน้าซึ่งช่วยให้
ดอกยางที่จะยึดเข้ากับบันได
ในหลาย ๆ กรณีขอบด้านข้างของดอกยางบันไดโลหะเจาะรูมาตรฐานขนาด 2 มม.
ในกรณีที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นและความปลอดภัยให้ระบุผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัดกร่อนเสริม
ดอกยางโลหะเจาะรูเพชรมีให้เลือก 4-3 / 4 "(2 เพชร), 7" (เพชร 3 เม็ด), 8-1 / 8 "(เพชร 3 เม็ดพร้อม
จมูกขัด), 9-1 / 2 "(4 เพชร), 10-1 / 2" (เพชร 4 เม็ดพร้อมจมูกขัด) และ 11-3 / 4 "(5 เพชร) เป็นต้น
ความยาวของตะแกรงสามารถเป็นไปตามความต้องการของคุณ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับตะแกรงนิรภัยโลหะพรุน
เพชร 2 เม็ด / 9-1 / 4 "กว้าง | ||||
รูปแบบเพชร | ความกว้าง | ความลึกของช่อง | สังกะสี | อลูมิเนียม |
เพชร 2 เม็ด | 9-1 / 4 " | 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
9-1 / 4 " | 2-1 / 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
9-1 / 4 " | 3 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
9-1 / 4 " | 4 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 เพชร / กว้าง 13-3 / 4 " | ||||
รูปแบบเพชร | ความกว้าง | ความลึกของช่อง | สังกะสี | อลูมิเนียม |
เพชร 3 เม็ด | 13-3 / 4 นิ้ว | 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
13-3 / 4 นิ้ว | 2-1 / 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
13-3 / 4 นิ้ว | 3 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
13-3 / 4 นิ้ว | 4 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 เพชร / 23-1 / 4 "กว้าง | ||||
รูปแบบเพชร | ความกว้าง | ความลึกของช่อง | สังกะสี | อลูมิเนียม |
เพชร 5 เม็ด | 23-1 / 4 " | 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
23-1 / 4 " | 2-1 / 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
23-1 / 4 " | 3 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
23-1 / 4 " | 4 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
6 เพชร / กว้าง 27-3 / 4 " | ||||
รูปแบบเพชร | ความกว้าง | ความลึกของช่อง | สังกะสี | อลูมิเนียม |
เพชร 6 เม็ด | 27-3 / 4 " | 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
27-3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
27-3 / 4 " | 3 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
27-3 / 4 " | 4 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
เพชร 8 เม็ด / กว้าง 36 " | ||||
รูปแบบเพชร | ความกว้าง | ความลึกของช่อง | สังกะสี | อลูมิเนียม |
เพชร 8 เม็ด | 36 " | 1-1 / 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
36 " | 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
36 " | 2-1 / 2 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") | |
36 " | 3 " | 11 ก., 10 ก., 9 ก. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
>>> การใช้ดอกยางโลหะเจาะรูเพชร
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์สำหรับแพลตฟอร์มชั้นลอยชั้นวางของชั้นวางของป้ายโฆษณาป้ายทางหลวง
ทางเดินบนดาดฟ้าทางแยกและทางลาดพาร์ทิชันแนวตั้งที่มีช่องระบายอากาศและสถานที่อื่น ๆ
>>> การใช้ดอกยางโลหะเจาะรูเพชร
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 86-18732199987
แฟกซ์: 86-1336-3891298