|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | สายเหล็กไร้ขัด | วัสดุ: | สแตนเลส, อลูมิเนียม, ทองเหลือง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล: | 1มม.-5มม | ขนาด: | ตามความต้องการ |
| การบรรจุ: | กล่องไม้ | ||
| เน้น: | metal chain curtains,mesh curtain panels |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่ายสแตนเลสสตีล |
| วัสดุ | สแตนเลส, อลูมิเนียม, ทองเหลือง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 1 มม. - 5 มม. |
| ขนาด | ตามความต้องการ |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
ตาข่ายสแตนเลสสตีลเป็นตาข่ายชนิดหนึ่งที่ถักด้วยแท่งและสายเคเบิล โดยมีสายเคเบิล 2-4 เส้นเป็นกลุ่มเว้นระยะห่างตามช่วงเวลาที่กำหนด ระยะห่างระหว่างสายเคเบิลและความหนาของเชือกสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า เส้นด้ายพุ่งแต่ละเส้นเป็นแท่งสแตนเลสสตีลเดี่ยว ซึ่งเว้นระยะห่างตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยข้อกำหนดของลูกค้า
วัสดุ:SS304, 304L, 316, 316L, ลวดโลหะผสม Al ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:ประเภททั่วไปดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ยังสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้
| พื้นที่เปิด (%) | จำนวนสายเคเบิล | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล (มม.) | ระยะพิทช์สายเคเบิล (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่ง (มม.) | ระยะพิทช์แท่ง (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4 | 2 | 50 | 3 | 6 | 7 | 11.56 |
| 44 | 4 | 1.5 | 50 | 3 | 6 | 6 | 10.67 |
| 43 | 4 | 2 | 60 | 3 | 6 | 7 | 11.22 |
| 45 | 4 | 2 | 80 | 3 | 6 | 7 | 10.8 |
| 44 | 4 | 0.75 | 26.4 | 1.5 | 3 | 3 | 5.2 |
| 44 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7.06 |
| 51 | 2 | 2.7 | 50 | 3 | 7 | 8.4 | 10.02 |
| 51 | 2 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 2.3 | 2 | 2.6 |
| 42 | 3 | 0.45 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.09 |
| 56 | 3 | 3 | 40 | 3 | 11 | 9 | 9.48 |
นี่คือวัสดุตกแต่งใหม่ในการตกแต่งสถาปัตยกรรม ตาข่ายสแตนเลสสตีลถูกนำไปใช้ในหลายๆ ด้าน ได้แก่:
ติดต่อเราเพื่อขอตัวอย่าง ราคา หรือแคตตาล็อก:
อีเมล: david@huihaomesh.com
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 86-18732199987
แฟกซ์: 86-1336-3891298