รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตาข่ายเชือกสถาปัตยกรรมสแตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: | 1.5 มม., 2 มม., 3 มม |
---|---|---|---|
วัสดุ: | AISI304 / 316 | ใบสมัคร: | ลูกกรงและราวบันได |
รูปร่างรู: | รูเพชร | การรักษาพื้นผิว: | suppot |
เน้น: | ตาข่ายหน้าจอทอลวดตาข่ายเหล็กสถาปัตยกรรม,architectural steel mesh |
คุณสมบัติของตาข่ายเชือกสถาปัตยกรรมสแตนเลสสำหรับลูกกรงและราวบันได
![]() | ||||
การเปิด (OW XOH) | 1.0 มม | 1.5 มม | 2.0 มม | 3.0 มม |
20 มม. x 35 มม | CD1020 | |||
25 มม. x 43 มม | CD1025 | CD1525 | ||
30 มม. x 52 มม | CD1030 | CD1530 | ||
40 มม. x 69 มม | CD1040 | CD1540 | CD2040 | |
50 มม. x 87 มม | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 |
60 มม. x 104 มม | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 |
80 มม. 139 มม | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 |
100 มม. x 173 มม | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 |
120 มม. x 208 มม | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 |
... | ||||
200 มม. x 346 มม | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 |
ขนาดเชือกพิเศษที่กำหนดเองและขนาดการเปิด | ||||
|
การประยุกต์ใช้ตาข่ายเชือกสถาปัตยกรรมสแตนเลสสำหรับราวบันไดและราวบันได
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
การติดตั้งชิ้นส่วนของตาข่ายเชือกสถาปัตยกรรมสแตนเลสสำหรับลูกกรงและราวบันได
ผู้ติดต่อ: zhijing.gao
โทร: 86-13363891298
แฟกซ์: 86-1336-3891298