รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | สแตนเลสราวบันไดเชือกตาข่ายสำหรับสะพาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: | 1.5 มม., 2 มม., 3 มม |
---|---|---|---|
วัสดุ: | AISI304 / 316 | ใบสมัคร: | ลูกกรงและราวบันได |
รูปร่างรู: | รูเพชร | การรักษาพื้นผิว: | suppot |
เน้น: | ตาข่ายหน้าจอทอลวดตาข่ายเหล็กสถาปัตยกรรม,architectural steel mesh |
รายละเอียดข้อมูลจำเพาะของตาข่ายเชือกราวบันไดสแตนเลสสำหรับสะพานรั้วตาข่ายรั้วในสายเคเบิลเอสเอส
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ขนาดเปิดตาข่าย | กำหนดเล็กน้อย | ||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | Ibs |
1/8 | 3.2 | 4x4 | 102x102 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 3x3 | 76x76 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 2x2 | 51x51 | 1600 |
3/32 | 2.4 | 4x4 | 102x102 | 920 |
3/32 | 2.4 | 3x3 | 76x76 | 920 |
3/32 | 2.4 | 2x2 | 51x51 | 920 |
5/64 | 2 | 3x3 | 76x76 | 676 |
5/64 | 2 | 2x2 | 51x51 | 676 |
5/64 | 2 | 1-1 / 2x1-1 / 2 | 38x38 | 676 |
1/16 | 1.6 | 3x3 | 76x76 | 480 |
1/16 | 1.6 | 2x2 | 51x51 | 480 |
1/16 | 1.6 | 1-1 / 2x1-1 / 2 | 38x38 | 480 |
1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4x25.4 | 480 |
3/64 | 1.2 | 1-1 / 2x1-1 / 2 | 38x38 | 270 |
3/64 | 1.2 | 1x1 | 25.4x25.4 | 270 |
3/64 | 1.2 | 4 / 5x4 / 5 | 20x20 | 270 |
การประยุกต์ใช้ตาข่ายเชือกราวบันไดสแตนเลสสำหรับสะพานรั้วตาข่ายรั้วในสายเคเบิลเอสเอส
ตาข่ายสายสแตนเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาข่ายประเภทปลอกโลหะที่ใช้ในเขตข้อมูลเช่นราวบันไดบนสะพานและ
บันไดรั้วกั้นขนาดใหญ่และอาคารระบบโครงสร้างบังตาที่เป็นช่องซุ้ม
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ชิ้นส่วนการติดตั้งราวบันไดสแตนเลสตาข่ายสำหรับสะพานรั้วตาข่ายรั้วในสาย SS
ผู้ติดต่อ: zhijing.gao
โทร: 86-13363891298
แฟกซ์: 86-1336-3891298