รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | สายสลัดบด (CD) | วัสดุ: | สแตนเลสคาร์บอน สแตนเลสสแตนเลส ทองแดง |
---|---|---|---|
ขนาดหัว: | 30 มิลลิเมตร 35 มิลลิเมตร | ความยาวของพิน: | 25มม.-250มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางพิน: | 2.0 มม., 2.7 มม., 3.4 มม. อยู่ในส่วนรวม | การบํารุงผิว: | โครงงานประกอบด้วยเครื่องปรับปรุงความเย็น |
แพ็คเกจ: | กล่องกล่องหรือถัง | ตัวอย่าง: | ฟรี |
เน้น: | 1 "ความยาวของปูนผสมหัวถ้วย,สายสลัดหัวถ้วยเหล็ก,สายสลัดสลัดสลัดสลัดสลัด |
1. ชื่อสินค้า: หัวแก้วการปล่อยความเข้มแข็ง ((CD) สตาร์ท
2กว้างหัว 30mm, 35mm หมวกขอบขอบ
3กว้างของปิน:3.4 มิลลิเมตร3.0 มิลลิเมตร2.7 มิลลิเมตร2.0 มิลลิเมตร ขนาดอื่น ๆ จะถูกขอ
4.ความยาวของปิน: 1/2 " 1 1 1 1/8" 1 1/2 " 2 3" 4" 41/2 "
วัสดุ
Cup Head Pins with Paper Washer เป็นส่วนที่ผลิตประกอบด้วยปิ้นผสมและสตาร์ทบนยึด
เครื่องล้างแก้ว ปิ้นหัวถ้วยที่มีเครื่องล้างกระดาษติดตั้งมักจะนําไปใช้กับการปล่อย capacitor
สแตนเวลเดอร์ พวกเขามักจะใช้สําหรับการประกันความละเอียดและเป็นแอนกเกอร์การผูกพันที่ไม่มีตะขอ
การกันความร้อนที่มั่นคงภายในผ้าห่มที่ทําจากผ้าใบ
ฐานกลม | กว้างของปิน | ความยาวของปิน | ประเภทฐาน |
30 มม. | 14ga,12ga | 38-250 มม. | ฐานที่มีฐานกระดาษ โดยไม่มีกระดาษ |
35 มม. | 12ga,10ga | 25 มิลลิเมตร, 38 มิลลิเมตร | |
25 มม. | 12ga,10ga,3mm | 25 มิลลิเมตร, 38 มิลลิเมตร | |
วัสดุ | เหล็กอ่อน | สแตนเลส | อลูมิเนียม |
การบํารุงผิว | โครงงานที่เคลือบด้วยซอง/ทองแดง | การทําความสะอาด | ไม่ |
![]() |
![]() |
กว้างหัว: 30mm กว้างของปิน:2.7 มิลลิเมตร ความยาวของปิน:1" เครื่องล้างกระดาษ |
กว้างหัว: 30mm กว้างของปิน:2.7 มิลลิเมตร ความยาวของปิน:1" ไม่มีเครื่องซักกระดาษ |
ลักษณะของหัวแก้ว Capacitor การปล่อย ((CD) สายสลัด | |
สะดวกกว่า | รางสลัดปิ้น สังกะสีและโครเมท Plated กว่ามาตรฐาน SMACNA และให้ความเป็นมืออาชีพ |
เวลาลดลง | คุณภาพจุดที่คงที่ ลดความถี่ของการปรับเครื่อง |
สังคมที่แข็งแกร่งกว่า | สแตนเลสที่แข็งกระชับ ให้ความสัมพันธ์ไฟฟ้าที่ดี สําหรับการผสมผสานแผ่นที่สมบูรณ์ |
ความต้านทานต่อการกัดกรอง | การเคลือบเกินมาตรฐาน SMACNA ปัจจุบันสําหรับความทนทานต่อการกัดกร่อน |
ระยะอุณหภูมิ | Quilting Cup Head Insulation Pins function properly over normally accepted operating range of temperatures of 0 degrees C to 121degrees C and are not adversely affected at temperatures of 0 degrees C to 287 degrees C. |
สั่นสะเทือน | ปิ้นประกอบความเหนื่อยล้าหรือได้รับผลกระทบทางกายภาพจากความสั่นสะเทือนที่พบปกติในระบบการจัดการอากาศความเร็วสูง |
สินค้า | จํานวน | ขนาดกล่อง | น้ําหนัก |
12Gauge 3/8 หมวกหัวแก้ว | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 8CM | 2.85 กิโลกรัม |
12Gauge 7/8 หมวกหัวแก้วสอย | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 11 ซม | 3.5KG |
12 Gauge 1 ′′ ปิ้นผสมหัวถ้วย | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 11 ซม | 30.7 กิโลกรัม |
12Gauge 1-1/8 หน่วยปั่นหัวถ้วย | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 13 ซม | 4.2KG |
12Gauge 1-7/8 หน่วยปั่นหัวถ้วย | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 18 ซม. | 4.85 กิโลกรัม |
12Gauge 2 ′′ ปิ้นผสมหัวถ้วย | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 18 ซม. | 4. 95 กิโลกรัม |
12Gauge 3 ′′ ปิ้นผสมหัวถ้วย | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 18 ซม. | 70.05 กิโลกรัม |
12Gauge 4 ′′ ปิ้นสอดหัวแก้ว | 1000 ชิ้น | 26 × 26 × 32 ซม | 7.6 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: emily
โทร: 86-18032788121
แฟกซ์: 86-1336-3891298