รายละเอียดสินค้า:
|
Product name: | Aluminum Metal Coil Mesh | material: | aluminum alloy |
---|---|---|---|
wire diameter: | 0.8mm,1.0mm,1.2mm | Aperture: | 6mmx6mm 8mmx8mm is in common |
Surface teatment: | Spray painted | Color: | silver ,gold ,black ,grey ,red ,blue ,purple ect |
Track: | H type ,U type or to be request | Sample: | available |
เน้น: | 8x8mm Aperture อัลลูมิเนียมโลหะกลม Mesh,เครื่องแยกพื้นที่ อลูมิเนียมโลหะกลม Mesh,ผ้าม่านอัลลูมิเนียมโลหะลวด Mesh |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่ายขดลวดอลูมิเนียม |
วัสดุ | อัลลอยอลูมิเนียม |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 0.8 มม., 1.0 มม., 1.2 มม. |
รูรับแสง | 6 มม. × 6 มม., 8 มม. × 8 มม. เหมือนกัน |
การรักษาพื้นผิว | พ่นสี |
สี | เงิน, ทอง, สีดำ, สีเทา, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีม่วง ฯลฯ |
ติดตาม | h type, u พิมพ์หรือเป็นคำขอ |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
ตาข่ายขดลวดโลหะยังมีชื่อว่าม่านตาข่ายโลหะ มันเป็นหนึ่งในม่านโลหะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการตกแต่งสถาปัตยกรรม ในกรณีส่วนใหญ่ผ้าม่านขดลวดโลหะทำจากสแตนเลสหรืออลูมิเนียม แต่ก็สามารถทำด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมหรือทองแดง
ผ้าม่านขดลวดโลหะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการตกแต่งภายในและภายนอกสถาปัตยกรรม มันรวมฟังก์ชั่นกับความงามที่ดึงดูดใจทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับแอพพลิเคชั่นการออกแบบที่หลากหลาย
อลูมิเนียมโลหะผสมตาข่ายตาข่าย:มีข้อดีหลายประการเช่นที่อุณหภูมิห้องไม่ลดลงอุณหภูมิสูง 120 ° C ไม่ได้จางหายไปต่อต้านกรดและต่อต้านอัลคาลีความต้านทานการกัดกร่อนไม่ทำปฏิกิริยากับสารออกซิแดนท์เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ชื้นไม่ใช่สนิมหรือโรคราน้ำค้างน้ำหนักเบามีความทนทานและความแข็งแรงสูง
ม่านตาข่ายโลหะสแตนเลส:พื้นผิวเรียบเนียนไม่มีสนิมความต้านทานการกัดกร่อนการปลอดสารพิษสุขภาพการป้องกันสิ่งแวดล้อม
วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | รูรับแสง (มม.) | น้ำหนักเชิงทฤษฎี (กก./ตารางเมตร) | การรักษาพื้นผิว |
---|---|---|---|---|
AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | ขัดธรรมชาติ |
AISI 304/316 | 1 | 8.4 | 3.5 | ขัดธรรมชาติ |
AISI 304/316 | 1.2 | 6.8 | 5.8 | ขัดธรรมชาติ |
อัล-มก. อัลลอยด์ | 1.2 | 4 | 1.9 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อัล-มก. อัลลอยด์ | 1.2 | 5 | 1.5 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อัล-มก. อัลลอยด์ | 1.2 | 6 | 1.25 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อัล-มก. อัลลอยด์ | 1.2 | 7 | 1.13 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อัล-มก. อัลลอยด์ | 1.2 | 8 | 1.2 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อัล-มก. อัลลอยด์ | 1.2 | 9 | 0.85 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อลูมิเนียม | 1 | 5.5 | 1.5 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อลูมิเนียม | 1.2 | 6.8 | 2.5 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
อลูมิเนียม | 1.2 | 8.5 | 2 | สีสเปรย์ / อะโนไดซ์ |
เหล็กคาร์บอน | 0.9 | 6.3 | 4 | สเปรย์สี |
เหล็กคาร์บอน | 1 | 6.8 | 5.5 | สเปรย์สี |
เหล็กคาร์บอน | 1.2 | 8.5 | 6 | สเปรย์สี |
ผู้ติดต่อ: emily
โทร: 86-18032788121
แฟกซ์: 86-1336-3891298