รายละเอียดสินค้า:
|
Product name: | SS Rope Mesh | Material: | SS 304, SS 316, SS 316 L , etc |
---|---|---|---|
Rope diameter: | 1.2-4mm | Mesh size: | 1''X1'',1.5''X1.5'', 2''X2'', etc |
Rope Constructions:: | 7x7, 7x19 | Mesh type: | Ferrule type |
Technique: | woven | length: | Customized |
Application: | protect fence | ||
เน้น: | เครือเชือกความปลอดภัย,2 X 2 สายคอ,ตาข่ายเชือกสถาปัตยกรรม |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่ายเชือก SS |
วัสดุ | SS 304, SS 316, SS 316 L, ฯลฯ |
เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | 1.2-4 มม. |
ขนาดตาข่าย | 1''X1'', 1.5''X1.5'', 2''X2'', ฯลฯ |
โครงสร้างเชือก | 7x7, 7x19 |
ประเภทตาข่าย | ประเภทปลอก |
เทคนิค | ทอ |
ความยาว | ปรับแต่งได้ |
การใช้งาน | รั้วป้องกัน |
ตาข่ายเชือกแบบยืดหยุ่นเป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ประกอบด้วยเชือกหลายเส้น ซึ่งถักด้วยเชือกโลหะ เช่น เชือกสแตนเลสหรือลวดเชือกชุบสังกะสี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขา โดยทั่วไปแล้วมีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงในการทนต่อน้ำหนักหรือแรงดึง
คุณสมบัติ:ถักด้วยมือ, น้ำหนักเบา, แข็งแรงสูง, ไม่เป็นสนิม, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ปลอดภัย, อายุการใช้งานยาวนาน, ทนต่อการกัดกร่อน, ประกอบง่าย
หมายเลขตาข่าย | โครงสร้างเชือก | เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | ช่องเปิด | แรงดึงขาด |
---|---|---|---|---|
HUIHAO-01 | 7 × 19 | 1/8" (3.2 มม.) | 120 × 208 มม. | 7.38 kN |
HUIHAO-02 | 7 × 19 | 1/8" (3.2 มม.) | 100 × 173 มม. | 7.38 kN |
HUIHAO-03 | 7 × 19 | 1/8" (3.2 มม.) | 90 × 156 มม. | 7.38 kN |
HUIHAO-04 | 7 × 7 | 3/32" (2.4 มม.) | 100 × 173 มม. | 4.18 kN |
HUIHAO-05 | 7 × 7 | 3/32" (2.4 มม.) | 90 × 156 มม. | 4.18 kN |
HUIHAO-06 | 7 × 7 | 3/32" (2.4 มม.) | 80 × 139 มม. | 4.18 kN |
HUIHAO-07 | 7 × 7 | 3/32" (2.4 มม.) | 70 × 121 มม. | 4.18 kN |
HUIHAO-08 | 7 × 7 | 5/64" (2.0 มม.) | 100 × 173 มม. | 3.17 kN |
HUIHAO-09 | 7 × 7 | 5/64" (2.0 มม.) | 90 × 156 มม. | 3.17 kN |
HUIHAO-10 | 7 × 7 | 5/64" (2.0 มม.) | 80 × 139 มม. | 3.17 kN |
โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ david@huihaomesh.com หรือติดต่อเราผ่าน WhatsApp: +86-18732199987 หากคุณต้องการตัวอย่างหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 86-18732199987
แฟกซ์: 86-1336-3891298