รายละเอียดสินค้า:
|
Product name: | Cup-head CD weld pins | วัสดุ: | สแตนเลสเหล็ก |
---|---|---|---|
Pin Diameter: | 2mm,2.7mm,3.0mm,3.4mm,etc | Cup diameter: | 30 mm(1.18'') |
ความยาวของพิน: | 15 มม., 19 มม., 25 มม., 38 มม., 63 มม., 80 มม., 100 มม. ฯลฯ | Usage: | Duct liner insulation |
MOQ: | 10000 pcs | Packing: | Carton then pallet or packing as request |
เน้น: | หัวถ้วย cd สายสอด,พิงผสมพื้นฐาน CD ที่แยกกัน,หน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วย |
HUIHAO หัวถ้วย CD สายสลัด Pin ถูกผลิตเพื่อติดต่อชั้นกันความร้อนกับพื้นผิวโลหะและหลากหลายฝาปิดและเสื้อกันหนาวที่สามารถถอดออกหรือนําไปใช้ใหม่ได้บนอุปกรณ์ทําความร้อน.
ประเภทหัวถ้วย | ||
ไม่ประปา | ผงกระดาษ | เครื่องยนต์ |
![]() |
รายละเอียดปิ้นเชื่อม CD หัวถ้วย
สเปคของปิ้นเชื่อม CD หัวถ้วย | |||
วัสดุ | ความยาว | กว้างของปิน | กว้างหัว |
สแตนเลสเหล็ก | 3/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 1/2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 3/4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 7/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 1" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 1-1/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 1-1/4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 1-1/2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 1-5/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 1-7/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 2 " | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18 |
สแตนเลสเหล็ก | 2-1/8" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 2-1/4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 2-1/2 นิ้ว | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 3" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 3-1/2 นิ้ว | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 4" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 4-1/2 นิ้ว | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 5" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 5-1/2" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
สแตนเลสเหล็ก | 6" | 12Ga (2.7 มม.) | 1.18' |
หมายเหตุ | ความยาวของสตาร์ท / กว้างสตาร์ท / กว้างหัวสามารถปรับแต่งสําหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่ |
การนํามาใช้ปิ้นเชื่อม CD หัวถ้วย
![]() |
รายการ:สปองหัวถ้วย การใช้งาน:ใช้สําหรับการติดตั้งวัสดุประปาบนพื้นผิวโลหะ ขั้นตอน: 1วางเครื่องกันไฟไว้ |
แนะนําสําหรับ | ความยาวของปิ้นก่อนการผสม | |||
ความหนาแน่น 1/2" ((ทุกความหนาแน่น) | 12.67 มม. | |||
1 "ความหนาแน่นของความหนาแน่น | 17.63 มิลลิเมตร | |||
โฟม 1" | 25.55 มม. | |||
1" ความหนาแน่น | 23.72 มิลลิเมตร | |||
1-1/2" การกันหนาว ((ทุกความหนาแน่น) | 28.42 มม. | |||
2 "ความหนาแน่น | 37.95 มม. | |||
2" ความหนาแน่น | 48.77 มิลลิเมตร | |||
3" การกันหนาว ((ทุกความหนาแน่น) | 69.85 มิลลิเมตร | |||
4" การกันหนา ((ทุกความหนาแน่น) | 95.00 มิลลิเมตร |
1คุณเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ค้า?
เราเป็นโรงงานผลิต ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮเบ่ย ประเทศจีน
2คุณสนับสนุนการปรับแต่งสินค้าหรือไม่
ใช่ วัสดุและขนาดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้
3ขอตัวอย่างหน่อยได้ไหม
ใช่ เรามีตัวอย่างฟรีให้คุณเช็คคุณภาพ
4คุณควบคุมและรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างไร?
1) ยืนยันกับคุณทุกรายละเอียด ก่อนนําเสนอ
2) ก่อนการผลิต เราจะยืนยันรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง
3) ระหว่างการผลิต เราดําเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน "ระบบจัดการคุณภาพ IATF 16949"
4) เราจะส่งวีดีโอและรูปภาพให้คุณระหว่างกระบวนการผลิตและการจัดส่ง
5คุณมีข้อดีอะไรบ้าง
ร่วมมือกับเรา เราสามารถให้แน่ใจว่า
1) ราคาที่สามารถแข่งขันได้ เราขายสิ่งที่เราผลิต
2) การจัดส่งในเวลา: เรามีสายการผลิตอัตโนมัติเพื่อรับประกันการจัดส่งในเวลา
3) คุณภาพดีเยี่ยม: เรามีประสบการณ์ที่รวย สินค้าของเราตรงกับมาตรฐานสากล
4) บริการหลังการขายที่ดี: เราให้บริการหลังการขายที่ดีสําหรับแต่ละคําสั่ง
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 86-18732199987
แฟกซ์: 86-1336-3891298