| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm | 
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted | 
| small order: | support | ||
| เน้น: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen | ||
| คุณสมบัติ | มูลค่า | 
|---|---|
| วัสดุ | ยาง | 
| ความหนา | 20, 25 & 35 มม. | 
| ขนาดมาตรฐาน | 305mm × 305mm | 
| ประเภทช่อง | สี่เหลี่ยม, กลม, สล็อต | 
| การสั่งซื้อขนาดเล็ก | การสนับสนุน | 
โมดูล เดค มีเดีย ยาง Vibrating Screen Sieve Plate ของเรา ให้ผลงานสูงสุดกับข้อดีเหล่านี้
เหมาะสําหรับจอความถี่สูงที่มีแท่นรองรับด้านยาว จานกรองเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานกรองประถม, มัธยมและสามัญ รวมถึงจอกลองหมุน
| ประเภทตะขอ | เหมาะสําหรับ | 
|---|---|
| ภาระเบา | ความหนา 3-10 มิลลิเมตร | 
| ค่าธรรมดา | ความหนา 15-35mm | 
| สมาธิถูกลาก | 35 มิลลิเมตร, 70 มิลลิเมตร Apt & ด้านล่าง | 
| การ ทํา งาน หนัก ถูก ยกเลิก | 35 มิลลิเมตร, 70 มิลลิเมตร | 
| ปลายกระชับ | ความหนา 20-40 มิลลิเมตร | 
| หนักงาน - ไม่ STD hook | ความหนา 25 & 35mm | 
| ขนาดของช่อง W | ความสูงโดยรวม BH | ความสูงของพื้นที่ตรวจสอบ SF | พื้นที่ตรวจสอบเปิดที่มีประสิทธิภาพ % | 
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 | 
| 8 | 30 | 10 | 29 | 
| 9 | 30 | 18 | 24 | 
| 10 | 30 | 12 | 29 | 
| 11 | 30 | 16 | 27 | 
| 12 | 30 | 17 | 33 | 
| 13 | 30 | 17 | 28 | 
| 14 | 30 | 19 | 25 | 
| 15 | 30 | 19 | 26 | 
| 16 | 30 | 17 | 27 | 
| 18 | 30 | 20 | 34 | 
| 18 | 40 | 24 | 24 | 
| 19 | 30 | 19 | 37 | 
| 20 | 30 | 20 | 30 | 
| 22 | 30 | 20 | 36 | 
| 24 | 30 | 20 | 32 | 
| 25 | 30 | 22 | 26 | 
| 27 | 30 | 21 | 35 | 
| 30 | 30 | 19 | 27 | 
| 32 | 40 | 30 | 27 | 
| 34 | 40 | 30 | 25 | 
| 35 | 40 | 30 | 22 | 
| 36 | 40 | 40 | 24 | 
| 38 | 30 | 20 | 30 | 
| 40 | 40 | 31 | 29 | 
| 42 | 40 | 31 | 33 | 
| 45 | 35 | 30 | 37 | 
| 50 | 50 | 30 | 30 | 
| 55 | 40 | 40 | 34 | 
| 60 | 40 | 40 | 35 | 
| 63 | 40 | 40 | 30 | 
| 65 | 40 | 40 | 25 | 
| 65 | 50 | 50 | 27 | 
| 67 | 38 | 38 | 35 | 
| 70 | 40 | 40 | 29 | 
| 80 | 40 | 40 | 34 | 
| ขนาดของช่อง W1 | ขนาดของช่อง W2 | ความสูงโดยรวม BH | ความสูงของพื้นที่ตรวจสอบ SF | ความกว้างของจอ | ความยาวของจอ | พื้นที่ตรวจสอบเปิดที่มีประสิทธิภาพ % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 | 
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 | 
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 | 
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 | 
 
ผู้ติดต่อ: zhijing.gao
โทร: 86-13363891298
แฟกซ์: 86-1336-3891298