รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ยาง | ความหนา: | 20, 25 และ 35 มม |
---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน: | 305mmx305mm | ประเภทรูรับแสง: | สแควร์รอบ Slotted |
คำสั่งขนาดเล็ก: | สนับสนุน | ||
เน้น: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
รายละเอียดสินค้าของ โมดูลสื่อ Deck Deck หน้าจอสั่นยางแผ่น
ข้อดีบางประการของ Module Deck Media Rubber แผ่นสั่นตะแกรงร่อนหน้าจอ มีมากกว่าการคัดกรองอื่น ๆ
สื่อรวมถึง;
ติดตั้งหน้าจอของผู้ผลิตส่วนใหญ่
มีความยืดหยุ่นสูง - ลดการตรึงและทำให้ไม่เห็น
ความยืดหยุ่นสูง - การแบ่งชั้นที่ดีขึ้น
ลดมลพิษทางเสียง
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
โมดุล Deck Media Media แผ่นสั่นตะแกรงยาง เหมาะสำหรับหน้าจอความถี่สูงที่มีแนวยาว
แถบสนับสนุน พวกเขาจะ ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานการตรวจคัดกรองหลักรองและระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกับการหมุน
หน้าจอ trommel
ประเภทเบ็ด | เหมาะสำหรับ |
งานเบา | ความหนา 3-10 มม |
หน้าที่มาตรฐาน | ความหนา 15-35 มม |
ปิดภาคเรียนมาตรฐาน | 35 มม., 70 มม. และด้านล่าง |
ปิดภาคเรียนหนัก | 35 มม., Apt ขนาด 70 มม. และสูงกว่า |
สิ้นสุดแรงดึง | ความหนา 20-40 มม |
Heavy Duty - ไม่ใช่ตะขอมาตรฐาน | ความหนา 25 และ 35 มม |
รูสี่เหลี่ยมมาตรฐานของ โมดูลสื่อ Deck Deck ยางหน้าจอสั่นจาน
ข้อกำหนดมาตรฐานของแผ่นตะแกรงหน้าจอสั่นยาง | |||
ขนาดรูรับแสงกว้าง | ความสูงโดยรวม BH | ความสูงของหน้าจอในพื้นที่ SF | การคัดกรองแบบเปิดที่มีประสิทธิภาพ% |
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | วันที่ 31 | 29 |
42 | 40 | วันที่ 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
ขนาดรูรับแสงมาตรฐานของแผงหน้าจอยาง - เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีตาข่ายซ้อนกัน | ||||||
ขนาด | ขนาด | ทั้งหมด | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | มีประสิทธิภาพในการเปิด |
2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
รูปภาพของ หน้าจอสื่อดาดฟ้าโมดูลยางแผ่นสั่นตะแกรง
ผู้ติดต่อ: zhijing.gao
โทร: 86-13363891298
แฟกซ์: 86-1336-3891298