รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | หน้าจอทำความสะอาดด้วยตนเองลวดเหล็กกล้าคาร์บอนเปิดตาข่ายเพชร | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.9 มม. - 10 มม |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กสปริง เหล็กคาร์บอน เหล็กแมงกานีส สแตนเลส | เปิด: | 2.24mm-62mm |
การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีหรือทาสี | ขอบ: | ขอบตะขอสามารถใช้ได้ |
เน้น: | 0.9 มม. ตาข่ายหน้าจอทำความสะอาดตัวเอง,แถบยูรีเทนตาข่ายหน้าจอทำความสะอาดตัวเอง,แถบโพลียูรีเทนหน้าจอตาข่ายโลหะทอ |
สื่อหน้าจอการทำความสะอาดตัวเองด้วยลวดตาข่ายลวดเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมแถบโพลียูรีเทน
รายละเอียดโดยย่อ
หน้าจอทำความสะอาดตัวเองแบบสี่เหลี่ยมเรียกอีกอย่างว่าหน้าจอทำความสะอาดตัวเองแบบเปิดด้วยเพชรซึ่งเป็นตัวยอดนิยมของเรา
หน้าจอทำความสะอาดมีความสามารถในการคัดกรองและความแม่นยำที่ดีสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัสดุที่ต้องคัดกรองจากการอุดตัน การปิดบัง และการตรึงนอกจากนี้พื้นผิวหน้าจอที่เรียบยังช่วย
เพิ่มอายุการใช้งานของหน้าจออย่างมาก
>มีทั้งลวดเหล็กคาร์บอนและสแตนเลส
>มีทั้งแถบโพลียูรีเทนและสายเหล็กไขว้
>ให้การคัดกรองที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
>ป้องกันการสะสมของวัสดุ ตอกหมุด และทำให้ไม่เห็น
ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ: ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ลวดเหล็กสปริง เหล็กแมงกานีส และสแตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: 0.9 มม. - 10 มม.
ขนาดเปิด:2.24 มม. - 62 มม.
(ขนาดพิเศษยังสามารถปรับแต่งตามคำขอของคุณได้)
การรักษาพื้นผิว: สังกะสีหรือทาสี
ขอบ: ขอบตะขอสามารถใช้ได้
![]() |
![]() |
|
โพลียูรีเทนสามารถปกป้องลวดผูกและเพิ่มความต้านทานการสึกหรอ |
หมายเลขสินค้า | เปิด (มม.) | ลวด (มม.) | หมายเลขสินค้า | เปิด (มม.) | ลวด (มม.) | หมายเลขสินค้า | เปิด (มม.) | ลวด (มม.) |
1 | 2.24 | 0.9 | 57 | 8 | 4 | 113 | 18 | 6.3 |
2 | 2.5 | 1.2 | 58 | 8.2 | 4 | 114 | 18.41 | 5 |
3 | 2.5 | 1.6 | 59 | 8.5 | 2.5 | 115 | 18.5 | 4 |
4 | 2.75 | 2 | 60 | 9 | 2 | 116 | 19 | 3.15 |
5 | 3 | 1.2 | 61 | 9 | 2.5 | 117 | 19 | 4 |
6 | 3 | 1.6 | 62 | 9 | 3 | 118 | 19.05 | 4.88 |
7 | 3 | 1.8 | 63 | 9 | 3.15 | 119 | 19.05 | 5.26 |
8 | 3.15 | 1.25 | 64 | 9.5 | 2.5 | 120 | 20 | 3.15 |
9 | 3.15 | 1.6 | 65 | 9.5 | 4 | 121 | 20 | 4 |
10 | 3.15 | 2 | 66 | 9.53 | 3.05 | 122 | 20 | 5 |
11 | 3.5 | 1.6 | 67 | 9.53 | 3.43 | 123 | 20 | 6.3 |
12 | 3.5 | 2 | 68 | 9.53 | 3.76 | 124 | 20 | 8 |
13 | 3.71 | 1.25 | 69 | 10 | 2.5 | 125 | 20.63 | 5.72 |
14 | 4 | 1.6 | 70 | 10 | 3.15 | 126 | 20.64 | 4.5 |
15 | 4 | 2 | 71 | 10 | 4 | 127 | 21.85 | 3.15 |
16 | 4 | 2.5 | 72 | 10 | 5 | 128 | 22 | 4 |
17 | 4.41 | 2 | 73 | 10.46 | 4 | 129 | 22.23 | 4.88 |
18 | 4.5 | 1.6 | 74 | 10.96 | 3.15 | 130 | 22.23 | 5.26 |
19 | 4.5 | 2.5 | 75 | 11.2 | 2.5 | 131 | 22.23 | 5.72 |
20 | 4.76 | 1.37 | 76 | 11.2 | 3.76 | 132 | 22.4 | 4 |
21 | 4.76 | 1.83 | 77 | 11.2 | 4 | 133 | 22.4 | 5 |
22 | 4.76 | 2.03 | 78 | 11.2 | 5 | 134 | 22.4 | 6.3 |
23 | 5 | 1.6 | 79 | 11.5 | 5 | 135 | 22.4 | 8 |
24 | 5 | 2 | 80 | 12 | 2.5 | 136 | 23.81 | 4.88 |
25 | 5 | 2.34 | 81 | 12 | 3.15 | 137 | 24 | 3.15 |
26 | 5 | 2.5 | 82 | 12 | 4 | 138 | 24 | 4 |
27 | 5 | 3.15 | 83 | 12 | 5 | 139 | 25 | 3.15 |
28 | 5.3 | 3.15 | 84 | 12.5 | 3.15 | 140 | 25 | 4 |
29 | 5.4 | 2 | 85 | 12.5 | 4 | 141 | 25 | 5 |
30 | 5.5 | 3.15 | 86 | 12.5 | 5 | 142 | 25 | 6.3 |
31 | 5.6 | 2 | 87 | 12.7 | 3.05 | 143 | 25 | 8 |
32 | 5.6 | 2.5 | 88 | 12.7 | 3.15 | 144 | 25.35 | 5.72 |
33 | 5.6 | 2.8 | 89 | 12.7 | 3.76 | 145 | 25.4 | 4 |
34 | 6 | 2 | 90 | 12.7 | 4.11 | 146 | 25.4 | 4.11 |
35 | 6 | 2.5 | 91 | 12.92 | 5 | 147 | 26.5 | 6.3 |
36 | 6 | 3 | 92 | 13 | 3.15 | 148 | 27 | 6.3 |
37 | 6 | 3.15 | 93 | 13.2 | 2.5 | 149 | 28 | 4 |
38 | 6.3 | 1.6 | 94 | 13.2 | 3.15 | 150 | 28 | 5 |
39 | 6.3 | 2 | 95 | 13.2 | 4 | 151 | 28 | 6.3 |
40 | 6.3 | 2.5 | 96 | 13.5 | 6.3 | 152 | 28.34 | 5.72 |
41 | 6.3 | 3.15 | 97 | 14 | 2.5 | 153 | 29.6 | 6.3 |
42 | 6.35 | 1.83 | 98 | 14 | 3.15 | 154 | 30 | 6.3 |
43 | 6.35 | 2.34 | 99 | 14 | 4 | 155 | 31.5 | 6.3 |
44 | 6.35 | 2.67 | 100 | 14 | 5 | 156 | 35.5 | 6.3 |
45 | 6.35 | 3 | 101 | 14.29 | 4.11 | 157 | 36 | 10 |
46 | 6.8 | 3 | 102 | 15 | 3.15 | 158 | 38.1 | 6.3 |
47 | 7 | 2 | 103 | 15 | 4 | 159 | 40 | 8 |
48 | 7.1 | 2.5 | 104 | 15.88 | 4.11 | 160 | 40 | 10 |
49 | 7.1 | 3.15 | 105 | 16 | 3.15 | 161 | 45 | 8 |
50 | 7.1 | 4 | 106 | 16 | 4 | 162 | 45 | 10 |
51 | 7.5 | 2.5 | 107 | 16 | 5 | 163 | 50 | 10 |
52 | 7.94 | 2.67 | 108 | 17 | 3.15 | 164 | 55 | 10 |
53 | 8 | 2 | 109 | 17.46 | 4.11 | 165 | 62 | 10 |
54 | 8 | 2.5 | 110 | 17.5 | 3.15 | 164 | 55 | 10 |
55 | 8 | 2.8 | 111 | 18 | 4 | 165 | 62 | 10 |
56 | 8 | 3.15 | 112 | 18 | 5 |
คุณสมบัติของสื่อหน้าจอทำความสะอาดตัวเองแบบสี่เหลี่ยม
![]() |
1. ขจัดสิ่งแปลกปลอมและการอุดตัน 2. พื้นที่เปิดโล่งสูงกว่าตาข่ายสี่เหลี่ยมทั่วไป 3. เพิ่มการผลิตและลดต้นทุน 4. ขนาดที่ถูกต้อง 5. ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อการกัดกร่อน 6. ประสิทธิภาพการคัดกรองสูง – ปริมาณงานเพิ่มขึ้นถึง 40% |
ควบคุมขนาดอย่างเข้มงวด
ความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองและบำรุงรักษาน้อย
ลดการบังตาและการเสียบปลั๊ก
ความต้านทานการสึกหรอและการขัดถู
ผลิตข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นและมีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเอง
ความกว้างและความยาวที่กำหนดเองสามารถใช้ได้
แอปพลิเคชั่น
สื่อหน้าจอการทำความสะอาดตัวเองแบบสี่เหลี่ยมที่มีประสิทธิภาพการคัดกรองทุกขนาดวัสดุที่เปียกและชื้นที่สุดที่ใช้ในการขุด
เหมืองหินอุตสาหกรรมแปรรูปรวม
บรรจุุภัณฑ์
1. 20 ชิ้นต่อพาเลทไม้2.25 พาเลทต่อคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต 3. เป็นคำขอของคุณ
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: cherry
โทร: 86-18031853647
แฟกซ์: 86-1336-3891298